Глобальный объемный высокоскоростной PCBA производитель
9:00 -18:00, Пн. - Пт. (Время по Гринвичу+8)
9:00 -12:00, суббота (GMT+8)
(За исключением китайских государственных праздников)
Гибкость производства печатных плат | Мы можем изготовить 1-6 слоев печатной платы. Если ваша технология печатной платы превышает наши производственные мощности, мы передадим ее на аутсорсинг нашему высококачественному стабильному заводу | |
Поверните ключ | Мы поставляем вам все компоненты от авторизованных поставщиков запчастей или дистрибьюторов. | |
Эластичность поставок деталей | Частичный ключ | Клиенты предоставляют части компонентов, которые им нравятся, а мы предоставим другие источники по мере необходимости. |
Партия | Детали могут быть предоставлены клиентами, мы принимаем рулоны, полосы, рулоны труб, а также детали оптом и оптом. | |
Тип сборки | SMT, tht и смешанный этап, одно- или двухсторонний | |
шаблон | Обеспечить лазерную резку формы из нержавеющей стали | |
Тип припоя | Предоставляем услуги по сборке без использования свинца и без свинца (соответствующие RoHS) | |
Гибкость сборки | Тип плиты | Жесткая пластина, гибкая пластина, жестко-гибкая пластина, алюминиевая пластина |
Размер печатной платы или панели | Минимальный размер пластины составляет 10-10 мм, пластина будет наклеена для установки на SMT-машину. Максимальный размер пластины 330-530. | |
Форма пластины | Нет ограничений на прямоугольники, круги и любые необычные формы, которые позволят отрегулировать панель для лучшего размещения. | |
сборка | Пассивные компоненты размером от 01005,0201,0402 Активные компоненты с шагом от 0,25 мм BGA с шагом более 0 мм, кабели и провода для упаковки | |
Прототип | Минимум 5 единиц за 1-2 дня | |
Гибкость объема | Низкая громкость | Быстрое обслуживание в течение 3–4 дней для небольших мощностей |
Большой объем | Обеспечьте точную доставку, чтобы уложиться в установленные вами сроки |
Сертификация производственных объектов | Сертификация ISO 9001 |
осмотреть | Спецификация теста IPC 610-d |
Скорость прохода | ≥ 99.5% |
Уровень жалоб на качество | ≤0.1% |
Ремонт и переделка | Приемлемая услуга скидок BGA |
Оборудование для предварительного осмотра | |
Визуальный осмотр | Общий контроль качества |
AOI тест | Проверьте качество сварки, отсутствие компонентов или полярность. |
Рентгенологическое обследование | Проверьте BGA, QFN и пустую печатную плату |
Температурный тест KIC | Температура печи должна контролироваться в пределах: ± В пределах 0.1 |
тестирование ИКТ | Тест в цепи |
Проверка работоспособности | Настройка функционального теста |
В ходе наших процедур производства печатных плат/печатных плат мы должны гарантировать качество проекта. Мы делаем это, создавая многочисленные отчеты об испытаниях печатных плат, такие как функциональное тестирование печатных плат, тестирование сборки печатных плат, тестирование печатных плат и тестирование компонентов на печатной плате, предоставленной нашими клиентами. Эти функциональные испытания печатных плат позволяют нам проводить точные испытания печатных плат и поддерживать низкие цены на сборку печатных плат и сборку печатных плат без ущерба для качества.
Как мировой производитель печатных плат, поставщик печатных плат и компания по сборке печатных плат, производящая сборку печатных плат с поверхностным монтажом, мы предоставляем автоматизированные услуги по сборке печатных плат, чтобы гарантировать точные процедуры тестирования печатных плат для удовлетворения наших клиентов. Поддержание высокого качества сборки печатных плат на заводе и безошибочной среды может обеспечить нашим клиентам очень конкурентоспособную стоимость сборки печатных плат.